Personal y Remuneraciones |
Tabla de Remuneraciones año 2017 | |||||
Municipal | ![]() |
Educación | ![]() |
Salud | ![]() |
![]() |
Tabla de Remuneraciones año 2017 | |||||
Municipal | ![]() |
Educación | ![]() |
Salud | ![]() |
![]() |
Tabla de Remuneraciones año 2016 | |||||
Municipal | ![]() |
Educación | ![]() |
Salud | ![]() |
![]() |
Tabla de Remuneraciones año 2015 | |||||
Municipal | ![]() |
Educación | ![]() |
Salud | ![]() |
![]() |
Remuneraciones y tablas años anteriores por áreas | Municipal | Educación | Salud |
Año 2014 | ![]() |
![]() |
![]() |
Año 2013 | ![]() |
![]() |
![]() |
Remuneraciones años anteriores por áreas | Municipal - Salud | Educación |
Año 2012 | ![]() |
![]() |
Año 2011 | ![]() |
![]() |
Año 2010 | ![]() |
![]() |